Unter anderem als Drainage-, Mulch-, oder Dekorationsmaterial im Garten und auf dem Balkon vielseitig einsetzbar. Lava wirkt sehr dekorativ, kann nach Gebrauch problemlos in den Boden eingearbeitet werden.
rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben | |
Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. | 0.1 mS/cm |
Materialgewicht nach EN 12580 ca. | 1100 kg/m³ |
Volumengewicht trocken* ca. | 1030 kg/m³ |
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca. | 1140 kg/m³ |
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca. | 10.0 % |
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca. | 48.8 % |
Porenvolumen total (WK+LP)** ca. | 58.8 % |
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca. | 41.8 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen ca. | 15 % |
Mineralischer Anteil | 100 % |
* Nach FLL-Richtlinien
** Nach SFG-Richtlinien
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
Verdichtbar | ||||
Volumenbeständig / Strukturstabil | ||||
Gutes Wasserrückhaltevermögen | ||||
Gute Drainagewirkung | ||||
Blasen / Pumpen |